Ref: spir1124

















90m2 woonopp.
130m2 grondopp.
Bouwjaar: 1989
Omschrijving
In het hartje van Sint-Andries, op een absolute zichtlocatie langs de drukke Gistelse Steenweg, vlak aan Sint-Andries Platse, vinden we deze burelen. Alle voorzieningen aanwezig, totale oppervlakte 90 m², 3 burelen, kitchenette, toilet, 2 bergingen, kruipkelder en buitenterras met achteruitgang.
Optie tot aankoop van achtergelegen carport met 2 staanplaatsen (25.000 Euro).
EPC-score: C
Optie tot aankoop van achtergelegen carport met 2 staanplaatsen (25.000 Euro).
EPC-score: C
Indeling
Gelijkvloers
Berging | 4.24 m² | |
CV ruimte | 1 m² | |
Kantoor | 18.02 m² | |
Kantoor | 25.3 m² | |
Kantoor | 17.72 m² | |
Kitchenette | 6.8 m² | |
Wc1 |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
EPC gegevens
Energieklasse label |
B
![]() |
0
Comfort
Verwarming | Aardgas |
Beschrijving verwarming | individuele centrale verwarming |
Dubbelglas | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Ramentekst | Aluminium |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | overeen te komen |
Instapklaar | ja |
Bebouwing
Bebouwing | gesloten |
Bouwjaar | 1989 |
Aantal wc's | 1 |
Grond oppervlakte | 130 m² |
Woonoppervlakte | 90 m² |
Elektrisch keuringsattest | Niet verkregen |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.